| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.25 3.25 |
3.05 3.05 |
| [TUR 3-9] มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | 9 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 14 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 17 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 26 | 12 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [TUR 3-3] นีเด อนาโดลู เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 25 | 35 | 3 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | 17 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 18 | 2 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 10 | 11 | 2 | 16 | 6 | 41 | 2 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 21 | 1 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 20 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 2-2 | เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| 12 Bingol Spor | vs | แอร์เจียส 38 |
| อากรี 1970 สปอร์ | vs | เติร์ก เมทัล 1963 |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 2-1 | Yeni Diyarbakirspor |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | vs | มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | vs | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ออร์ดูสปอร์ | 5-2 | คาราบุค อิดมาน |
| พาซาสปอร์ | 0-0 | กิริซันสปอร์ |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 1-2![]() |
คาซิยาก้า |
| เฟติเย | 0-0![]() |
คูชุคเช็คมเจ |
| อินกิลัปสปอร์ | 0-0![]() |
เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ |